סקירה כללית
מפרט
LTN156AT02-W01
LTN156AT02-W01 מידע בסיסי
לוח דגם | LTN156AT02-W01 |
---|---|
לוח מותג | SAMSUNG |
Descrition | A-Si TFT-LCD ,15.6 inch, 1366×768 |
סוג לוח | A-Si TFT-LCD |
מחיר LTN156AT02-W01 | בקש מחיר & זמן להוביל |
LTN156AT02-W01 תכונות מכניות
החלטה נקודה | 1366(RGB)×768 (WXGA) |
---|---|
תצורת פיקסלים | RGB Vertical Stripe |
צפיפות פיקסלים | 100 PPI |
יחס הממדים | 16:9 (H:V) |
טופס פקטור | Flat Rectangle Display |
נקודה פיץ ' | 0.084×0.252 mm (H×V) |
פיקסל פיץ ' | 0.252×0.252 mm (H×V) |
אזור פעיל | 344.232×193.536 mm (H×V) |
עומק מתאר | 5.5 (Max.) mm |
סגנון צורה | Wedge (PCBA Bent, Depth ≥5.2mm) |
נוף או דיוקן | Landscape type |
LTN156AT02-W01 תכונות אופטיות
צבע תצוגה | 262K (6-bit) |
---|---|
כיוון צפייה | 6 o'clock |
אור קריא | N |
LTN156AT02-W01 התכונה האלקטרונית
תדר אנכי | 60Hz |
---|
LTN156AT02-W01 מערכת תאורה אחורית
מיקום מנורה | Edge light type |
---|---|
סוג מנורה | WLED |
LTN156AT02-W01 ממשק אותות
קטגוריית אותות | LVDS |
---|---|
מחלקת אותות | LVDS (1 ch, 6-bit) |